服务热线
88888888
本文关键字:颚破,颚式破碎机,颚破机
作者:菲尼克斯机械
产品时间:2020-05-31 08:42
简要描述:
江苏菲尼克斯机械有限公司生产的颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。该系列产品规格齐全,其给料粒度...
| 型号 (Model) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
排料口调节范围 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
| PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
| PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
| PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
| PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
| PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
| PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
| PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
| PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45.8 |
| PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
| PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
| PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
| PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
| PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
| PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
| PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |





石灰岩破碎生产线设备配置及工艺流程详解:提升石灰岩加工效率的
破碎机定期维护保养维护指南
砂石采区动工129个,开工率达46.75%,出产量做到17万吨级/天!
颚破六大部位的安装关键及注意事项
砂石骨料淘汰落后产能,未来节能减排达标率到90%以上_菲尼克斯
5种花岗岩破碎机原理及优劣对比,硬质岩破碎的看过来!
【绿色矿山】绿色矿山和矿山生态修复的区别是什么
破碎机配件退火处理短视频
内涵图|让你秒懂破碎机矿山设备工作原理的十幅
【菲尼克斯】花岗岩制砂机生产线之破碎设备
学习ISO管理体系,构造企业文化
如何延长颚式破碎机的使用寿命?
破碎机轴承润滑过程需要注意的事项
一条花岗岩制砂生产线需要用到哪种设备,工艺
破碎机设备城市建筑垃圾
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
88888888电子邮箱
88888888江苏菲尼克斯机械有限公司 版权所有 备案号:****-1

